Articulación esférica recta

 

Articulación esférica recta

Dimensiones en mm a*
N
Peso
Kg ~
d d1 d2
min
d3
max
l1
min
l2 S1 L
max
L1 L2
max
L3
min
D1
max
D2
max
D3
max
S2 Din.
KN
Est.
KN
SQZ5C SQZ5C-RS 5 M5 9 20 8 11 7 46 24 4 12 9 12 17 10 1.7 5.7 15 0.025
SQZ6C SQZ6C-RS 6 M6 10 20 11 12.2 8 55.2 28 5 13 10 13 20 10 2.2 7.5 15 0.040
SQZ8C SQZ8C-RS 8 M8 12 24 12 16 10 65 32 5 16 12.5 16 24 13 3.3 11 15 0.075
SQZ10C SQZ10C-RS 10 M10×1.25 14 30 15 19.5 11 74.5 35 6.5 19 15 19 28 16 4.8 16 15 0.121
SQZ12C SQZ12C-RS 12 M12×1.25 19 32 17 21 16 84 40 6.5 22 17.5 22 32 18 6.6 22 15 0.187
SQZ14C SQZ14C-RS 14 M14×1.5 19 38 22 23.5 16 104.5 45 8 25 20 25 36 21 8.7 29 11 0.277
SQZ16C SQZ16C-RS 16 M16×1.5 22 44 23 25.5 18 112 50 8 27 22 27 40 24 10 33 11 0.361
SQZ18C SQZ18C-RS 18 M18×1.5 25 45 25 31 21 130.5 58 10 32 25 31 45 27 11 37 11 0.539
SQZ20C SQZ20C-RS 20 M20×1.5 29 50 25 31 24 133 63 10 38 27.5 34 45 30 11 37 7.5 0.575
SQZ22C SQZ22C-RS 22 M22×1.5 29 52 26 33 24 145 70 12 43 30 37 50 30 14 46 7.5 0.757
  • C = Acoplamiento del acero SF1 sobre la superficie esférica.

  • Si la espiga del alojamiento de la junta de la bola fuera de rosca izquierda, añadir el sufijo L al número de cojinete y al signo de la rosca, por ejemplo, SQZL5C, M5L-6H.

  • Las medidas no son vinculantes.